It services and software public tenders in Spain: this week
90 IT services and software contract notices were published for Spain between 2026-10-27 and 2026-11-03. 79 of them state an estimated value, 203,717,779 EUR in total. 18 close for submissions within the next 14 days. Most active buyers: Alcaldia del Ayuntamiento de Don Benito (2), Rectorado de la Universitat Politècnica de València (2), Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones, S.A. (2).
| Published | Title | Buyer | Country | Estimated value | Deadline | Notice |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-03 | Ampliación de servidores para VMware, Big Data, IA i CPLEX 2026 | Ferrocarril Metropolità de Barcelona, SA | ESP | – | 2026-12-02 | ↗ |
| 2026-11-03 | Licitación para la adjudicación del contrato de servicio de mantenimiento, evolución y asesoramiento MS POWER BI | ALOKABIDE - Sociedad de Alquiler S.A. - ALOKABIDE - Sociedad de Alquiler S.A. | ESP | 607,750 EUR | 2026-12-03 | ↗ |
| 2026-11-03 | Suministro de suscripción de licencias de Microsoft y Office 365 para la Agencia de Salud Pública de Barcelona | Agència de Salut Pública de Barcelona | ESP | – | 2026-11-30 | ↗ |
| 2026-11-03 | Contrato de Suministro (CONTR 2026 0000369618) | Servicio Andaluz de Salud. Servicios Centrales | ESP | 1,166,753 EUR | 2026-11-30 | ↗ |
| 2026-11-03 | Suministro e instalación de material de digitalización e inclusión digital para el centro cultural Infanta Elena, actuación que podrá ser cofinanciado por la Unión Europea, fondos FEDER | Alcaldía del Ayuntamiento de Alcantarilla | ESP | 761,216 EUR | 2026-11-03 | ↗ |
| 2026-11-03 | Suministro, configuración, migración e implantación de la nueva plataforma Oracle Data Base Applliance (ODA X11-L) con ampliación de discos, para el ayuntamiento de Collado Villalba | Alcaldía del Ayuntamiento de Collado Villalba | ESP | 268,512 EUR | 2026-11-13 | ↗ |
| 2026-11-03 | Migración y puesta en servicio de recursos tecnológicos de Turisme Comunitat Valenciana hacia un Centro de Procesamiento de Datos (CPD) externo gestionado, operado en modalidad de Infraestructura como Servicio (IaaS), incluyendo transición de máquinas virtuales, repositorios de almacenamiento, sistemas de copia de seguridad y comunicaciones necesarias para su integración en el nuevo entorno. | Presidencia de Turisme Comunitat Valenciana | ESP | 573,000 EUR | 2026-11-18 | ↗ |
| 2026-11-03 | Servicio de oficina técnica de licencias | Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, SA (CCMA, SA) | ESP | – | 2026-12-04 | ↗ |
| 2026-11-03 | Contrato de servicio de Ciberseguridad Gestionada - OTC (SARA). Expte. 51/26-C. | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Sagunto | ESP | 369,836 EUR | 2026-12-02 | ↗ |
| 2026-11-03 | Servicio de elaboración y despliegue del plan de adecuación al Esquema Nacional de Seguridad (ENS) del Organismo de Gestión Tributaria | DIPUTACIÓN DE BARCELONA | ESP | 461,952 EUR | 2026-11-26 | ↗ |
| 2026-11-02 | Digitalización a través de Inteligencia Artificial aplicada a la gestión de los servicios municipales del Ilmo. Ayuntamiento de Don Benito. Este proyecto podrá ser cofinanciado por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) en el marco del Programa Plurirregional de España 2021-2027 dentro de la Estrategia de Desarrollo Integrado Local (Plan EDIL). | Alcaldia del Ayuntamiento de Don Benito | ESP | 289,011 EUR | 2026-12-09 | ↗ |
| 2026-11-02 | Alertagran 7: sistema Integral de Drones de Emergencias | Consejería de Área de Medio Ambiente, Clima, Energía y Conocimiento del Cabildo de Gran Canaria | ESP | 890,448 EUR | 2026-12-01 | ↗ |
| 2026-11-02 | CONTRATO SERVICIOS DE PUESTA A DISPOSICIÓN DE UN SOFTWARE INTEGRAL DE GESTIÓN DE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS Y DE LOS SERVICIOS ASOCIADOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO, EVOLUTIVO Y ADAPTATIVO, ASÍ COMO EL APOYO TÉCNICO CONTINUADO A LAS PERSONAS USUARIAS, EN MODALIDAD DE SOFTWARE COMO SERVICIO SAAS | Consorci Besòs Tordera | ESP | 244,145 EUR | 2026-11-30 | ↗ |
| 2026-11-02 | Servicios de asistencia técnica a la Dirección de Inclusión para la dinamización e implementación del modelo de gobernanza propio de las de Mesas Locales de Coordinación entre Sistemas de Inclusión Sociolaboral de Euskadi | Gobierno Vasco - Economía, Trabajo y Empleo | ESP | 678,433 EUR | 2026-12-09 | ↗ |
| 2026-11-02 | Contrato de suministro e implantación de una solución Smart City de movilidad urbana, sensorización, información a la ciudadanía y videovigilancia, alarma y protección de dependencias, instalaciones y espacios municipales del Ayuntamiento de Los Palacios y Villafranca por procedimiento abierto, sujeto a regulación armonizada (SARA). | Alcaldia del Ayuntamiento de Los Palacios y Villafranca | ESP | 619,835 EUR | 2026-11-30 | ↗ |
| 2026-11-02 | Servicio de transcripción de consulta médica con inteligencia artificial y servicio de provisión de capacidad computacional en Azure OpenAI Service para MAZ M.C.S.S. N.º 11 | Gerencia de MAZ Mútua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social nº 11 | ESP | 609,565 EUR | 2026-12-11 | ↗ |
| 2026-11-02 | Contratación de servicios para el seguimiento y adecuación al reglamento de protección de datos (UE) 2016/679 (RGPD), Ley orgánica 3/2018 (LOPDGDD) y designación externa del delegado de protección de datos, así como el mantenimiento y mejora continua del esquema nacional de seguridad y servicios extraordinarios por precios unitarios. | Rectorado de la Universitat Politècnica de València | ESP | 283,764 EUR | 2026-11-30 | ↗ |
| 2026-11-02 | CONTRATO DE SERVICIOS DE DESARROLLO DE UNA PLATAFORMA INNOVADORA DE ANÁLISIS INTEGRADO DE DATOS ESPACIALES DE ANDALUCÍA | JUNTA DE ANDALUCIA | ESP | 7,693,884 EUR | 2026-12-11 | ↗ |
| 2026-11-02 | Evolución y mejora del Portal GIS del Ilmo. Ayuntamiento de Don Benito. Este proyecto podrá ser cofinanciado por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) en el marco del Programa Plurirregional de España 2021-2027 dentro de la Estrategia de Desarrollo Integrado Local (Plan EDIL). | Alcaldia del Ayuntamiento de Don Benito | ESP | 243,377 EUR | 2026-12-09 | ↗ |
| 2026-11-02 | Servicios para la definición, implementación e implantación de un sistema de gestión de la demanda TIC centralizado único para toda la Conselleria de Sanidad, basado en JIRA SERVICE MANAGEMENT, incluyendo el suministro de licencias | Dirección General de Gestión Económica, Contratación e Infraestructuras de la Conselleria de Sanidad | ESP | 3,398,344 EUR | 2026-11-18 | ↗ |
| 2026-11-02 | Suministro y servicios de implantación, mantenimiento y formación a los usuarios de una plataforma de gestión electrónica integral de expedientes de contratación pública y módulo de seguimiento y planificación de contratos gestionados por PIMSA. | Promocions Urbanístiques de Mataró, SA | ESP | – | 2026-11-29 | ↗ |
| 2026-11-02 | Selección de un socio privado tecnológico mediante el procedimiento de diálogo competitivo por la constitución de una sociedad de economía mixta, que debe prestar y gestionar el servicio público de innovación comunitaria (SPIC) mediante una concesión de servicios y otros acuerdos derivados | Àrea Metropolitana de Barcelona | ESP | – | – | ↗ |
| 2026-11-02 | Mantenimiento de Aplicaciones Corporativas | Centro Azkuna de Sociedad y Cultura Contemporánea S.A. - Centro Azkuna de Sociedad y Cultura Contemporánea S.A. | ESP | 330,000 EUR | 2026-12-03 | ↗ |
| 2026-11-02 | Renovación de la Red Corporativa y prestación de los servicios de voz, móvil y datos de la Diputación de Salamanca. | Pleno de la Diputación Provincial de Salamanca | ESP | 3,390,704 EUR | 2026-11-13 | ↗ |
| 2026-11-02 | Implantación, mantenimiento y gestión de una plataforma integral de gestión policial, matriz de comunicaciones con tecnología de videollamada y geoposicionamiento, cámaras de lectura de matrículas y sistema de asistencia mediante inteligencia artificial | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Santander | ESP | 561,388 EUR | 2026-11-13 | ↗ |
| 2026-11-02 | 20/2026 - Servicio de mantenimiento y desarrollo tecnologico de la plataforma EcoVER, con la finalidad de garantizar el principiogeneral de orientacion al dato, mejorando la gestion interna, por un lado y, por otro, facilitando las denominadas actuacionesautomatizadas, asistidas y proactivas. | Secretaría General Técnica de la Consejería de Transición Ecológica y Energía de Canarias | ESP | 500,538 EUR | 2026-11-30 | ↗ |
| 2026-11-02 | Servicio soporte a los usuarios de los servicios digitales de la TGSS | Gerencia de Informática de la Seguridad Social | ESP | 1,808,041 EUR | 2026-11-16 | ↗ |
| 2026-11-02 | Contratación mixta del Servicio de externalización en modalidad de outsourcing de la administración de servidores, aplicaciones, el soporte informático dedicado al puesto de trabajo y el suministro de licencias, para ASEPEYO, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social, núm. 151. | Dirección Corporativa de Estrategia e Innovación de Asepeyo. Mutua Colaboradora con la Seguridad Social, nº 151 | ESP | 49,365,162 EUR | 2026-11-30 | ↗ |
| 2026-10-30 | Servicio de conceptualización, diseño, programación, contenidos y mantenimiento técnico de webs gestionadas por el Departamento de Comunicación | AYUNTAMIENTO DE BARCELONA | ESP | 440,696 EUR | 2026-11-16 | ↗ |
| 2026-10-30 | Servicios de soporte técnico y atención a usuarios del INVIED O.A. | Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa | ESP | 220,000 EUR | 2026-11-17 | ↗ |
| 2026-10-30 | AMPLIACIÓN SERVIDORES. | Ferrocarril Metropolita de Barcelona, SA | ESP | – | 2026-12-02 | ↗ |
| 2026-10-30 | Suministro, despliegue, integración y servicios asociados de una solución basada en inteligencia artificial para el apoyo a la lectura de las mamografías del programa de detección precoz del cáncer de mama de Cataluña | Institut de Diagnòstic per la Imatge (IDI) | ESP | – | 2026-12-03 | ↗ |
| 2026-10-30 | Sistema Dinámico de Adquisición de servicios de asesoramiento y consultoría | Asamblea General del Consorcio Sierra Nevada Vega Sur | ESP | 600,000 EUR | – | ↗ |
| 2026-10-30 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO, SOPORTE TÉCNICO Y EVOLUCIÓN DE LOS SISTEMAS DE BUSINESS INTELLIGENCE DEL CENTRO DE INFORMACIÓN Y SERVICIOS (CEIS) Y PROYECTOS BI GESTIONADOS POR SANDETEL | Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones, S.A. | ESP | 491,700 EUR | 2026-11-13 | ↗ |
| 2026-10-30 | GESTIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS TÉCNICAS INFORMÁTICAS SOPORTE A LOS SSII QUE EL CENTRO DE SERVICIOS DE PRODUCCIÓN DE SANDETEL PRESTA A VARIAS CONSEJERÍAS Y ORGANISMOS PUBLICOS | Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones, S.A. | ESP | 17,572,967 EUR | 2026-11-13 | ↗ |
| 2026-10-30 | Gestión Técnica y explotación de ValenciaportPCS 2027-2029 | Presidencia de la Autoridad Portuaria de Valencia | ESP | 9,900,000 EUR | 2026-11-30 | ↗ |
| 2026-10-30 | Servicio de consultoría especializada en inteligencia artificial y capacidades tecnológicas para apoyar a la Dirección General de Inteligencia Artificial para el desarrollo de las sus actuaciones de fomento de la inteligencia artificial. | Consejero Delegado de Ingeniería de Sistemas para la Defensa de España S.A., S.M.E. y M.P. | ESP | 722,800 EUR | 2026-11-30 | ↗ |
| 2026-10-30 | Contratacion de servicios de apoyo en puesta en marcha, operacion, administración de servicios en ciberseguridad | Consejero Delegado de Ingeniería de Sistemas para la Defensa de España S.A., S.M.E. y M.P. | ESP | 1,741,350 EUR | 2026-11-30 | ↗ |
| 2026-10-30 | Licencias Liferay, soporte y mantenimiento | IZFE - Sociedad Foral de Servicios Informáticos - IZFE - Sociedad Foral de Servicios Informáticos | ESP | 298,500 EUR | 2026-11-30 | ↗ |
| 2026-10-29 | Procedimiento abierto para la adjudicación del contrato de suministro de tabletas, teléfonos móviles y servicios conexos para el Senado. | Mesa del Senado | ESP | 951,239 EUR | 2026-11-23 | ↗ |
| 2026-10-29 | Servicios para la evolución, desarrollo, implementación y soporte de la plataforma tecnológica "Connecta València: territorio turístico, inteligente y sostenible", orientada a consolidar la transición digital, sostenible e innovadora del sector turístico de la provincia de Valencia y adaptada a las necesidades de la Diputación de Valencia | Pleno de la Diputación Provincial de Valencia | ESP | 1,580,772 EUR | 2026-11-17 | ↗ |
| 2026-10-29 | Supply of high-end workstations, monitors and peripherals to SatCen | European Union Satellite Centre | ESP | 6,000,000 EUR | 2026-11-17 | ↗ |
| 2026-10-29 | Acuerdo marco para la homologación de empresas para el desarrollo e implantación de sistemas en la Plataforma Lowcode de Outsystems para Ferrocarriles de la Generalitat de Cataluña (Ref:AM19/26) | Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya | ESP | – | 2026-11-30 | ↗ |
| 2026-10-29 | Exp. HM-2027-1: Contratación de la suscripción y servicio de mantenimiento de licencias de usuario para WebFOCUS para el aplicativo de Business Intelligence del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona. | Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona | ESP | – | 2026-11-27 | ↗ |
| 2026-10-29 | Decimonovena contratación específica del SDA 22/18, relativa a la contratación del suministro de licencias UniApps i servicios asociados para las instituciones usuarias | Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC) | ESP | 234,858 EUR | – | ↗ |
| 2026-10-29 | Adquisición de una cámara fotogramétrica aérea digital nadiral para el Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya | Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya | ESP | – | 2026-11-30 | ↗ |
| 2026-10-29 | Servicio de plataforma integrada de ciberseguridad del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera | Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Jerez | ESP | 689,592 EUR | 2026-11-27 | ↗ |
| 2026-10-29 | Contratación del servicio de oficina técnica de observabilidad | EJIE, S.A. - Sociedad Informática del Gobierno Vasco - EJIE-Sociedad Informática del Gobierno Vasco | ESP | 3,828,000 EUR | 2026-12-01 | ↗ |
| 2026-10-29 | Suministros para la Ampliación Infraestructura Almacenamiento Objeto BATERA. | EJIE, S.A. - Sociedad Informática del Gobierno Vasco - EJIE-Sociedad Informática del Gobierno Vasco | ESP | 2,494,540 EUR | 2026-11-27 | ↗ |
| 2026-10-29 | Renovación suscripción licencias SAS Viya. | Viceconsejería de la Presidencia del Gobierno de Canarias | ESP | 764,694 EUR | 2026-11-12 | ↗ |
Related
- It services and software public tenders in the EU: this week1217 notices
- Construction works public tenders in the EU: this week2103 notices
- Health and medical public tenders in the EU: this week1358 notices
- Cleaning and facility services public tenders in the EU: this week1729 notices
- Consulting and engineering public tenders in the EU: this week2012 notices
- Transport and vehicles public tenders in the EU: this week934 notices
- Energy and utilities public tenders in the EU: this week378 notices
- It services and software public tenders in Portugal: this week23 notices