Energy and utilities public tenders in the EU: this week
378 energy and utilities contract notices were published for the EU between 2026-10-27 and 2026-11-03. 155 of them state an estimated value, 3,640,199,226 EUR in total. 91 close for submissions within the next 14 days. Most active buyers: Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Weser-Jade-Nordsee (5), JAVNO PODJETJE - AZIENDA PUBLICA RIŽANSKI VODOVOD KOPER d.o.o. - s.r.l. (3), Gmina Miasta Gdańska (3).
| Published | Title | Buyer | Country | Estimated value | Deadline | Notice |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-03 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΤΙΑ 2027 - 2028 | ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ | GRC | 853,098 EUR | 2026-11-06 | ↗ |
| 2026-11-03 | Moltkeschule - Photovoltaikanlage mit Batteriespeicher | Stadt Dinslaken für ProZent GmbH | DEU | – | 2026-12-08 | ↗ |
| 2026-11-03 | Zakup paliwa lotniczego JET A-1 wraz z dowozem do portu Lotniczego we Wrocławiu, z podziałem na dwa zadania (paliwo JET A-1 z SAF i paliwo JET A-1 bez SAF) | Port Lotniczy Wrocław S.A. | POL | – | 2026-11-30 | ↗ |
| 2026-11-03 | „Sukcesywna dostawa paliw płynnych w systemie sprzedaży bezgotówkowej na podstawie kart flotowych dla Zakładu Wodociągów Kanalizacji i Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Świebodzinie w 2027 r.” | Zakład Wodociągów Kanalizacji i Usług Komunalnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Świebodzinie | POL | – | 2026-11-27 | ↗ |
| 2026-11-03 | Gegenstand der Ausschreibung ist die Lieferung von Strom an die in der Leistungsbeschreibung aufgeführten Abnahmestellen des Landkreises Rhön-Grabfeld | Landkreis Rhön-Grabfeld SG Z5 Beschaffungen | DEU | – | 2026-11-26 | ↗ |
| 2026-11-03 | Biomassekesselanlage 2x 1400 kW Leistung | Bützower Wärme GmbH | DEU | – | 2026-12-03 | ↗ |
| 2026-11-03 | Dostawa i zakup różnego sprzętu w ramach realizacji projektu „Fachowcy w swojej branży II” | Powiat Brzeski - Starostwo Powiatowe w Brzesku | POL | – | 2026-12-03 | ↗ |
| 2026-11-03 | WIG Wohnungsbau- und Investitionsgesellschaft mbH / Erdgaslieferung für Liegenschaften in Bad Doberan | Wohnungsbau- und Investitionsgesellschaft mbH | DEU | – | 2026-12-01 | ↗ |
| 2026-11-03 | Fourniture et livraison de carburant aéronautiques de type Jet A1 et AVGAS 100LL sur le site de l’Aéroport de Saint-Pierre Pierrefonds | Syndicat Mixte de Pierrefonds | FRA | 22,300,000 EUR | 2026-12-03 | ↗ |
| 2026-11-03 | Instalace nových fotovoltaických elektráren v areálech společnosti ČEPRO, a.s. | ČEPRO, a.s. | CZE | 70,000,000 CZK | 2026-12-11 | ↗ |
| 2026-11-03 | Dostawa paliwa do pojazdów Jarocińskich Linii Autobusowych Sp. z o.o., Trans Pegaz Sp. z o.o. oraz Wielkopolskiego Centrum Recyklingu Sp. z o.o. w Jarocinie | Jarocińskie Linie Autobusowe sp. z o.o. | POL | – | 2026-12-07 | ↗ |
| 2026-11-03 | Stromlieferung | Jobcenter Dortmund | DEU | – | 2026-12-03 | ↗ |
| 2026-11-03 | Approvisionnement du service de l’énergie opérationnelle (SEO) en carburéacteur pour turbomachines d’aviation, type kérosène F-35, par introduction dans le central europe pipeline system (CEPS) de l’OTAN | Centre de soutien technique et administratif (CSTA) | FRA | – | – | ↗ |
| 2026-11-03 | Nákup motorovej nafty na obdobie 24 mesiacov | Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť | SVK | 16,831,500 EUR | 2026-11-30 | ↗ |
| 2026-11-03 | Stromlieferung Messezentrum Salzburg | Messezentrum Salzburg GmbH | AUT | – | – | ↗ |
| 2026-11-03 | Program Partnerski Energetyki Komunalnej OZE dla gmin powiatu świdnickiego (PPEK-I) | Gmina Świebodzice | POL | – | 2026-12-04 | ↗ |
| 2026-11-03 | Dodávka zemného plynu - PSO - Mesto Michalovce 2026/ZP | Mesto Michalovce | SVK | 1,383,001 EUR | 2026-12-01 | ↗ |
| 2026-11-03 | Kompleksowa dostawa energii cieplnej, tj. sprzedaży, dystrybucji i przesyłania ciepła za pomocą sieci ciepłowniczej do nieruchomości Mokotowskiej Fundacji Warszawianka – Wodny Park. | Mokotowska Fundacja Warszawianka Wodny-Park | POL | – | 2026-12-03 | ↗ |
| 2026-11-03 | Sukcesywne dostawy paliw płynnych | MIEJSKA KOMUNIKACJA SAMOCHODOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | POL | – | 2026-12-08 | ↗ |
| 2026-11-03 | Przetarg nieograniczony na dostawę i odkup energii elektrycznej - Grupa Zakupowa nr 177/2026 Voltra | Voltra S.A. - Pełnomocnik Zamawiających | POL | 31,798,945 PLN | 2026-11-17 | ↗ |
| 2026-11-03 | Procurement of an electricity contract for the Oslo National Academy of the Arts | Kunsthøgskolen i Oslo | NOR | – | 2026-12-03 | ↗ |
| 2026-11-03 | Dostawa paliw płynnych do napędu pojazdów flotowych, maszyn oraz sprzętu i urządzeń | Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka Akcyjna | POL | – | 2026-11-24 | ↗ |
| 2026-11-03 | Revitalizace administrativní budovy Suvorovova 1854/152 v Novém Jičíně - rekonstrukce elektroinstalace, FVE | Město Nový Jičín | CZE | 27,350,000 CZK | 2026-12-09 | ↗ |
| 2026-11-03 | Usługa kompleksowa polegająca na sprzedaży energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji energii elektrycznej, dostarczanej do obiektów Milickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o. | Milickie Centrum Medyczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | POL | – | 2026-11-10 | ↗ |
| 2026-11-03 | Construction d'un complexe multi-activités et d'une forêt urbaine sur la commune de Morangis | Ville de Morangis | FRA | 7,197,692 EUR | 2026-11-27 | ↗ |
| 2026-11-03 | Aitoon Emäntäkoulu Oy:n sähköenergian hankinta | Aitoon Emäntäkoulu Oy | FIN | – | 2026-11-30 | ↗ |
| 2026-11-03 | Rámcová dohoda nafta motorová 2027 2030 | DIAMO, státní podnik | CZE | 56,000,000 CZK | 2026-12-08 | ↗ |
| 2026-11-03 | Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmującą sprzedaż i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do obiektów Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Gdańsku | Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Gdańsku | POL | – | 2026-12-03 | ↗ |
| 2026-11-03 | RDW w Parczewie Dostawa paliw w 2027 r. | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie Rejon Dróg Wojewódzkich w Parczewie | POL | – | 2026-11-18 | ↗ |
| 2026-11-03 | 1/BIUD/W0577 - Bündelungsrahmenvereinbarung über die Beschaffung von Heizöl EL Schwefelarm nach DIN 51603-1 | Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr | DEU | – | 2026-11-30 | ↗ |
| 2026-11-03 | CONCESSION DE SERVICE PUBLIC D'EAU POTABLE | Ville de Briare-le-Canal | FRA | 6,500,000 EUR | – | ↗ |
| 2026-11-03 | Fourniture de carburants | SM SIROM Flandre Nord | FRA | – | 2026-11-30 | ↗ |
| 2026-11-03 | ДОСТАВКА НА НЕТНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ И ИЗБОР НА КООРДИНАТОР НА БАЛАНСИРАЩА ГРУПА ЗА ОБЕКТИ НА ТП”ДЛС НЕСЕБЪР” НИСКО НАПРЕЖЕНИЕ | ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО-НЕСЕБЪР" | BGR | 20,000 EUR | 2026-12-04 | ↗ |
| 2026-11-03 | Sukcesywna dostawa paliwa płynnego (oleju napędowego) | Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Mosinie | POL | – | 2026-12-03 | ↗ |
| 2026-11-03 | Dobava pogonskega goriva | ZDRAVSTVENI DOM VELENJE | SVN | 1,127,332 EUR | 2026-12-07 | ↗ |
| 2026-11-03 | Fourniture de cartes accréditives carburant, la recharge de véhicules électriques et prestations associées | L'Opcommerce | FRA | – | 2026-11-30 | ↗ |
| 2026-11-03 | Electrical energy | PHI UNIVERSITY CLINIC FOR CARDIOLOGY AND CARDIOVASCULAR SURGERY NATIONAL CENTER FOR CARDIOVASCULAR DISEASES | MKD | – | 2026-11-30 | ↗ |
| 2026-11-03 | Stromlieferung für die Stadt Neu-Ulm ab 01.01.2027 | Stadt Neu-Ulm | DEU | – | 2026-11-30 | ↗ |
| 2026-11-03 | Procurement of Electricity | Joint Stock Company for water management of the Republic of Macedonia state owned – Skopje | MKD | – | 2026-12-02 | ↗ |
| 2026-11-03 | 445 Baustrom/Abbruch ELT | Universitätsklinikum Erlangen | DEU | – | 2026-12-04 | ↗ |
| 2026-11-03 | Accord-cadre pour l'acquisition de carburant et d'électricité via un système de cartes carburant et carte de recharge EV pour l'ens. de la flotte de la Cité de l'Espoir | A.S.B.L Cité de l'espoir | BEL | – | 2026-12-03 | ↗ |
| 2026-11-03 | Dostawa energii elektrycznej do obiektów Politechniki Koszalińskiej położonych w Koszalinie i Mielnie | Politechnika Koszalińska | POL | – | 2026-12-08 | ↗ |
| 2026-11-03 | Opskrba električnom energijom | Vinkovački vodovod i kanalizacija d.o.o. | HRV | 3,500,000 EUR | 2026-12-08 | ↗ |
| 2026-11-03 | Dostawa paliw płynnych dla Gminy Szczerców | Gmina Szczerców | POL | – | 2026-12-08 | ↗ |
| 2026-11-03 | Sukcesywna dostawa oleju napędowego ON, dodatku katalitycznego AdBlue oraz płynu do spryskiwaczy do szyb na potrzeby Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. | Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. | POL | – | 2026-12-09 | ↗ |
| 2026-11-03 | Kompleksowa dostawa energii elektrycznej do obiektów Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Ciechanowie w okresie od 01.01.2027 roku do 31.12.2027 r. | Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Ciechanowie | POL | – | 2026-12-02 | ↗ |
| 2026-11-03 | DOBAVA ELEKTRIČNE ENERGIJE | OBČINA KRANJSKA GORA | SVN | – | 2026-11-30 | ↗ |
| 2026-11-03 | Villamos energia beszerzése | Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület | HUN | – | 2026-11-06 | ↗ |
| 2026-11-03 | Suministro de carburantes y productos auxiliares para vehículos terrestres, maquinaria y grupos electrógenos municipales del Ayuntamiento de A Coruña | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de A Coruña | ESP | 842,975 EUR | 2026-12-02 | ↗ |
| 2026-11-03 | Dodávka zemného plynu | Národný ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n. o. Dolný Smokovec | SVK | 258,291 EUR | 2026-12-07 | ↗ |
Related
- It services and software public tenders in the EU: this week1217 notices
- Construction works public tenders in the EU: this week2103 notices
- Health and medical public tenders in the EU: this week1358 notices
- Cleaning and facility services public tenders in the EU: this week1729 notices
- Consulting and engineering public tenders in the EU: this week2012 notices
- Transport and vehicles public tenders in the EU: this week934 notices
- It services and software public tenders in Portugal: this week23 notices
- Construction works public tenders in Portugal: this week14 notices