It services and software public tenders in the EU: this week
1217 IT services and software contract notices were published for the EU between 2026-10-27 and 2026-11-03. Among the 1000 most recent: 479 state an estimated value, 12,397,375,311 EUR in total. 237 close for submissions within the next 14 days. Most active buyers: Bundesrepublik Deutschland, vertreten durch das Bundesministerium des Innern, vertreten durch das Beschaffungsamt des BMI (7), Dataport AöR (6), Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa - Państwowy Instytut Badawczy (6).
| Published | Title | Buyer | Country | Estimated value | Deadline | Notice |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-02 | 1842-CM-Druckerstraßen | BWI GmbH | DEU | – | 2026-11-30 | ↗ |
| 2026-11-02 | Achizitie licente. | Ministerul Justitiei | ROU | 1,881,156 RON | 2026-12-09 | ↗ |
| 2026-11-02 | Fourniture, installation, mise en service de matériels de stérilisation et de supervision qualifiés dans le cadre de restructuration des sites de stérilisation | 29 CHRU | FRA | – | 2026-11-16 | ↗ |
| 2026-11-02 | Omvärldsanalys IT | Liseberg AB | SWE | 13,000,000 SEK | 2026-12-12 | ↗ |
| 2026-11-02 | Evaluation des tiers 2027 | Société nationale SNCF | FRA | – | – | ↗ |
| 2026-11-02 | Isilon szerv., DELL tár. és szerv. gyárt. tám. | Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság | HUN | – | 2026-11-19 | ↗ |
| 2026-11-02 | Digitalización a través de Inteligencia Artificial aplicada a la gestión de los servicios municipales del Ilmo. Ayuntamiento de Don Benito. Este proyecto podrá ser cofinanciado por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) en el marco del Programa Plurirregional de España 2021-2027 dentro de la Estrategia de Desarrollo Integrado Local (Plan EDIL). | Alcaldia del Ayuntamiento de Don Benito | ESP | 289,011 EUR | 2026-12-09 | ↗ |
| 2026-11-02 | HSE 29798 Dynamic Purchasing System Invitation for Wound Care, Tissue Viability and Associated Products | Health Service Executive (HSE) | IRL | 199,187,000 EUR | – | ↗ |
| 2026-11-02 | Google -työympäristö | Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori | FIN | – | 2026-12-04 | ↗ |
| 2026-11-02 | Digitaalisen identiteetin mobiilisovelluksen asiantuntijapalvelut | Poliisihallitus | FIN | – | 2026-11-30 | ↗ |
| 2026-11-02 | Backend för biljettering och försäljning | Länstrafiken i Västerbotten AB | SWE | 50,000,000 SEK | – | ↗ |
| 2026-11-02 | Call Center Omnichannel si Aplicatie Mobila pentru Utilizatori | DISTRIBUȚIE ENERGIE ELECTRICĂ ROMANIA S.A. | ROU | 3,000,000 RON | 2026-11-12 | ↗ |
| 2026-11-02 | Sécurisation du Système d'Information - Relance du lot n°1 : Remplacement des serveurs de virtualisation et création d'une baie redondée | Commune de Petite-Ile | FRA | – | 2026-12-04 | ↗ |
| 2026-11-02 | ICT-Palvelut DPS | Sansia Oy | FIN | – | – | ↗ |
| 2026-11-02 | Rozszerzenie licencji systemu GlobTree | Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy | POL | – | 2026-11-30 | ↗ |
| 2026-11-02 | Razvoj sustava za digitalno izdavanje dozvola za ulaz u lučka operativna područja | Lučka uprava Rijeka | HRV | 320,000 EUR | 2026-11-30 | ↗ |
| 2026-11-02 | Alertagran 7: sistema Integral de Drones de Emergencias | Consejería de Área de Medio Ambiente, Clima, Energía y Conocimiento del Cabildo de Gran Canaria | ESP | 890,448 EUR | 2026-12-01 | ↗ |
| 2026-11-02 | KVM system | Göteborg Energi Aktiebolag | SWE | 6,000,000 SEK | – | ↗ |
| 2026-11-02 | Aquisição de serviços de Security Operations Center (SOC) para o ecossistema Municipal do Porto | Associação Porto Digital | PRT | 585,000 EUR | 2026-11-28 | ↗ |
| 2026-11-02 | Biznesa procesu pārvaldības sistēma /Business Process Management System | Rīgas Stradiņa universitāte | LVA | – | 2026-11-30 | ↗ |
| 2026-11-02 | E-ticketing faza 2; Grupa 1 - Unapređenje sigurnosti postojećeg sustava implementacijom video nadzora; Grupa 2 - Nadogradnja e-ticketing sustava | PROMET d.o.o. | HRV | 1,845,000 EUR | 2026-11-12 | ↗ |
| 2026-11-02 | Provision of a Case Management and Reporting Solution and Related Services | Fiosrú - Office of the Police Ombudsman | IRL | 12,500,000 EUR | – | ↗ |
| 2026-11-02 | CONTRATO SERVICIOS DE PUESTA A DISPOSICIÓN DE UN SOFTWARE INTEGRAL DE GESTIÓN DE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS Y DE LOS SERVICIOS ASOCIADOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO, EVOLUTIVO Y ADAPTATIVO, ASÍ COMO EL APOYO TÉCNICO CONTINUADO A LAS PERSONAS USUARIAS, EN MODALIDAD DE SOFTWARE COMO SERVICIO SAAS | Consorci Besòs Tordera | ESP | 244,145 EUR | 2026-11-30 | ↗ |
| 2026-11-02 | Rahmenvertrag Anlageneinbindung MES System - PR1242292-9940 | Fraunhofer-Gesellschaft - Einkauf B12 | DEU | – | 2026-11-30 | ↗ |
| 2026-11-02 | Medianhallinnan kokonaisuudistuksen johtamis- ja asiantuntijapalvelut | Yleisradio Oy | FIN | – | 2026-11-30 | ↗ |
| 2026-11-02 | Aquisição de Serviços de desenvolvimento, implementação e manutenção de uma nova solução - Portugal VISA | Secretaria-Geral do Ministério dos Negócios Estrangeiros | PRT | 635,200 EUR | – | ↗ |
| 2026-11-02 | Performance Development Software | Irish Blood Transfusion Service | IRL | – | 2026-12-09 | ↗ |
| 2026-11-02 | Produktkatalog Arbeisplatzhardware | OLG Köln | DEU | – | 2026-11-13 | ↗ |
| 2026-11-02 | Teknik för mötesrum med tillhörande tjänster | Trafikverket Myndighet | SWE | 60,000,000 SEK | 2026-12-15 | ↗ |
| 2026-11-02 | Dostawa i wdrożenie oprogramowania wraz ze sprzętem w ramach realizacji projektu "Cyberbezpieczny wodociąg w Gminie Rymanów" | ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ | POL | – | 2026-11-05 | ↗ |
| 2026-11-02 | Servicios de asistencia técnica a la Dirección de Inclusión para la dinamización e implementación del modelo de gobernanza propio de las de Mesas Locales de Coordinación entre Sistemas de Inclusión Sociolaboral de Euskadi | Gobierno Vasco - Economía, Trabajo y Empleo | ESP | 678,433 EUR | 2026-12-09 | ↗ |
| 2026-11-02 | Dostawa tablic elektronicznych wraz z montażem i transportem w ramach projektu „Budowa centrów przesiadkowych w Dąbrowie Zielonej, Koniecpolu, Przyrowie i Poczesnej z systemem zarządzania transportem Powiatu Częstochowskiego” | Powiat Częstochowski | POL | – | 2026-12-01 | ↗ |
| 2026-11-02 | Modernizacja środowiska backupu | NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA | POL | – | 2026-11-30 | ↗ |
| 2026-11-02 | Zakup oprogramowania systemu planowania radioterapii do celów edukacyjnych dla 10 jednoczasowych użytkowników w ramach projektu FERS.04.15-IP-004/26 dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach | Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Gliwicach | POL | 1,626,000 PLN | 2026-12-01 | ↗ |
| 2026-11-02 | Verslo ir apskaitos informacinės sistemos diegimo, licencijų ir (arba) prenumeratų, priežiūros bei vystymo paslaugos | Valstybės įmonė Valstybinių miškų urėdija (PV) | LTU | – | – | ↗ |
| 2026-11-02 | Serversystem mit leistungsstarker CPU - PR1278679-3190-I | Fraunhofer-Gesellschaft - Einkauf B12 | DEU | – | 2026-11-30 | ↗ |
| 2026-11-02 | (DAG) Aquisição de serviços de desenvolvimento de novas funcionalidades no Portal Inspeção+, do INFARMED, I.P. (PRR) (20260268) | Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, EPE | PRT | 611,735 EUR | 2026-11-09 | ↗ |
| 2026-11-02 | Webbkonsulter | Specialpedagogiska Skolmyndigheten | SWE | 40,000,000 SEK | 2026-12-02 | ↗ |
| 2026-11-02 | ICT-Hardware | Stichting Scholengroep Spinoza | NLD | – | 2027-02-16 | ↗ |
| 2026-11-02 | Contrato de suministro e implantación de una solución Smart City de movilidad urbana, sensorización, información a la ciudadanía y videovigilancia, alarma y protección de dependencias, instalaciones y espacios municipales del Ayuntamiento de Los Palacios y Villafranca por procedimiento abierto, sujeto a regulación armonizada (SARA). | Alcaldia del Ayuntamiento de Los Palacios y Villafranca | ESP | 619,835 EUR | 2026-11-30 | ↗ |
| 2026-11-02 | Servicio de transcripción de consulta médica con inteligencia artificial y servicio de provisión de capacidad computacional en Azure OpenAI Service para MAZ M.C.S.S. N.º 11 | Gerencia de MAZ Mútua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social nº 11 | ESP | 609,565 EUR | 2026-12-11 | ↗ |
| 2026-11-02 | Ανάπτυξη Οικοσυστήματος FinTech στην Ελλάδα | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | GRC | 6,200,000 EUR | 2026-12-04 | ↗ |
| 2026-11-02 | Storitve vzdrževanja informacijskega sistema INSPIS | MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, INŠPEKTORAT REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE IN PROSTOR | SVN | – | 2026-12-03 | ↗ |
| 2026-11-02 | Aankoop, implementatie en onderhoud van een planningstool voor het beheren van beschikbaarheden en het plannen van gesprekken | Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding - Extern Verzelfstandigd Agentschap | BEL | – | – | ↗ |
| 2026-11-02 | HSE 28439 - Restricted Procedure to procure a HSE Enterprise Integration Platform as a Service ( EiPaaS) | Health Service Executive (HSE) | IRL | – | – | ↗ |
| 2026-11-02 | Contratación de servicios para el seguimiento y adecuación al reglamento de protección de datos (UE) 2016/679 (RGPD), Ley orgánica 3/2018 (LOPDGDD) y designación externa del delegado de protección de datos, así como el mantenimiento y mejora continua del esquema nacional de seguridad y servicios extraordinarios por precios unitarios. | Rectorado de la Universitat Politècnica de València | ESP | 283,764 EUR | 2026-11-30 | ↗ |
| 2026-11-02 | Usługa wsparcia technicznego i serwisu dla sal rozpraw, wyposażonych w sprzęt do cyfrowej rejestracji przebiegu rozpraw sądowych dostarczony do sądów od 2014 r., obecnie nieobjętych usługą wsparcia lub takich, w których usługa taka wygaśnie w trakcie realizacji zamówienia | Sąd Apelacyjny we Wrocławiu | POL | – | 2026-11-30 | ↗ |
| 2026-11-02 | Nakup, implementacija in vzdrževanje informacijskega sistema (RIS) | Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije Soča | SVN | – | 2026-11-20 | ↗ |
| 2026-11-02 | Prestations d'infogérance des moyens de calcul et licences scientifiques du CEA Grenoble | Commissariat à l'Energie Atomique | FRA | – | 2026-11-27 | ↗ |
| 2026-11-02 | CONTRATO DE SERVICIOS DE DESARROLLO DE UNA PLATAFORMA INNOVADORA DE ANÁLISIS INTEGRADO DE DATOS ESPACIALES DE ANDALUCÍA | JUNTA DE ANDALUCIA | ESP | 7,693,884 EUR | 2026-12-11 | ↗ |
Related
- Construction works public tenders in the EU: this week2103 notices
- Health and medical public tenders in the EU: this week1358 notices
- Cleaning and facility services public tenders in the EU: this week1729 notices
- Consulting and engineering public tenders in the EU: this week2012 notices
- Transport and vehicles public tenders in the EU: this week934 notices
- Energy and utilities public tenders in the EU: this week378 notices
- It services and software public tenders in Portugal: this week23 notices
- Construction works public tenders in Portugal: this week14 notices